- 防水システム
- 防水技術
- 施工事例
- 環境への取り組み
- 企業情報

■ DN Solar-SlimFIT® 仕様

■ DN Solar-SlimFIT® 工法・納まり


■ DN Solar-SlimFIT®適用条件
項目 | 条件 | |
---|---|---|
適用建物 | ・屋根面の平均高さが31m以下の建物に適用します ・屋根面の平均高さが31m超の建物への適用はご相談願います |
|
適用屋根勾配 | ・勾配1/100以上 5/100以下の屋根に適用します ・勾配1/100以上 3/100未満の場合は押さえ金具を水勾配方向で 固定してください |
|
適用屋根下地 | ・コンクリート、デッキプレート、サンドイッチパネル(鉄骨) に適用します |
|
適用地域 | 塩害対応 | ・海岸線から50m超の地域に適用します ・海水のしぶきのかからない地域に適用します |
基準風速 | ・38m/s以下 SFCxxx-108B : 負圧荷重1600Pa以下 SFCxxx-108AG : 負圧荷重2000Pa以下 |
|
積雪基準 | ・SFCxxx-108B : 80cm以下(正圧荷重1600Pa以下) ・SFCxxx-108AG : 100cm未満(正圧荷重2000Pa以下) |
基準風速 : 建設省告示第1454号第2項二規定する基準風速(Vo)とし、地表面粗度区分はⅡ、ⅢまたはⅣに限定します。
お問い合わせはこちら